Injap dunia elektrik injap dimensi utama, dimensi dan kualiti sambungan
Siri 903 dengan pelbagai ciri dan penyesuaian yang luas mempunyai pelbagai tork yang luas dari 50Nm hingga 5000Nm dan tujuh pangkalan dapat sepadan dengan injap yang berbeza.
Dengan direka dengan teliti, peralihan dari manual ke operasi motor semiautomatik keutamaan elektrik untuk 9030 ~ 9032. Untuk 9033 ~ 9035, perubahan mudah dilakukan dengan menggunakan gear geser daya rendah.
Suis had pintar, indah dan selamat boleh memenuhi keperluan jarak perjalanan yang luas.
T he 903 siri tork keluaran yang lebih besar daripada 100 Nm boleh mempunyai kandang kalis letupan untuk mencapai Ex d IIB T4 Gb GB3836.1-2010 GB3836.2-2010.
Siri 903 termasuk unit ex-proof dengan kandang IP65 GB4208-2008 boleh memastikan perlindungan lengkap dari habuk dan kelembapan. IP67 atau IP68 lampiran boleh disediakan jika perlu.
Siri 903 termasuk jenis asas dan jenis bersepadu.
Jenis asik B
Termasuk motor, mekanisme pengurangan, had dan suis tork. Pengguna boleh memenuhi operasi tempatan / terpencil dengan melengkapkan dengan pengawal siri BF yang dibuat di syarikat kami atau peralatan lain yang serupa.
Jenis bersepadu
Ia mengintegrasikan permulaan pembalik, elemen perlindungan, unsur logik, unit dalam / keluaran dalam kotak kedap air, yang dapat memenuhi operasi tempatan / terpencil. Penggerak jenis ini termasuk jenis Open-close memenuhi operasi terbuka / tutup sepenuhnya dan jenis modulasi memenuhi kawalan berkadar tahap bacaan injap.
Pelbagai pilihan boleh disediakan, jika perlu, sila beritahu kami bila pesanan.
Standard
Produk biasa mematuhi GB / T24923 Spesifikasi teknikal versi asas penggerak injap elektrik. Produk letupan-bukti mematuhi GB / T24922 Spesifikasi teknikal versi pengesan-bukti penggerak injap elektrik.
Suhu ambien
Jenis asas dan bersepadu | Jenis ex-proof dan jenis bersepadu ex-proof | |
Standard | -20 ~ + 70 | -20 ~ + 40 |
Suhu rendah | -40 ~ + 60 | |
Suhu Ultralow | -60 ~ + 60 |
Tahap perlindungan
Standard | IP65 (GB4208): Perlindungan daripada habuk dan percikan. |
Pilihan | IP67 ( GB4208 ): Perlindungan daripada habuk dan penyerapan dalam air ke kedalaman 1m selama 30 minit. |
IP68 ( GB4208 ): Perlindungan daripada habuk dan penyerapan air ke kedalaman 3m selama 48 jam. |
Ijazah pertama
Ijazah Ex adalah produk ex-proof dan ex-proof bersepadu Ex
d IIB T4 Gb ( GB3836.1, GB3836.2 ) Nota: 9030 unit tidak mempunyai jenis ex-proof.
Pelinciran :
Tekanan litium tekanan yang melampau digunakan dalam produk. Dan tidak perlu menyegarkan minyak pelincir secara berkala.
Salutan :
RAL 7030 salutan poliuretana akrilik kelabu mempunyai ketahanan kakisan yang sangat baik. Sekiranya warna lain diperlukan, sila hubungi kami.
Bekalan kuasa :
Standard | Tiga fasa empat sistem bekalan kuasa 380V / 50Hz AC. Produk ini boleh berfungsi dengan normal dalam keadaan getaran voltan 10% atau getaran kekerapan 5%. |
Pilihan | Tiga fasa tiga sistem wayar 380V / 50Hz bekalan kuasa AC. 220VAC / 50Hz / 1ph bekalan kuasa (Sapukan kepada model bahagian). Bekalan kuasa 24VDC (Sapukan kepada model bahagian). |
Cool tags: injap dunia keluli tahan karat, China, pengeluar, pembekal, kilang, beli, harga, sebut harga
Parameter penggerak yang sepadan adalah seperti berikut:


PN (MPA) | DN (MM) | Nilai Standard | nilai rujukan | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-Φd | L1 | H | kg | ||
1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 590 | 645 | 48 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 590 | 690 | 60 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 590 | 715 | 65 | |||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 590 | 770 | 71 | |||
125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 590 | 780 | 119 | |||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 590 | 810 | 210 | |||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ23 | 810 | 967 | 320 | |||
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 810 | 1143 | 550 | |||
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-Φ25 | 830 | 1292 | 785 | |||
2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 590 | 645 | 50 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 590 | 690 | 65 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 590 | 715 | 67 | |||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 590 | 770 | 73 | |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-Φ25 | 590 | 780 | 127 | |||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-Φ25 | 810 | 810 | 215 | |||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-Φ25 | 810 | 967 | 322 | |||
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-Φ30 | 830 | 1143 | 585 | |||
300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-Φ30 | 830 | 1292 | 795 | |||
4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-Φ18 | 590 | 645 | 61 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 590 | 690 | 75 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 590 | 715 | 84 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-Φ23 | 590 | 770 | 101 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | 810 | 782 | 207 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | 810 | 875 | 226 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-Φ30 | 810 | 1160 | 399 | |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-Φ23 | 590 | 710 | 64 | |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-Φ23 | 590 | 750 | 77 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-Φ23 | 590 | 785 | 86 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | 810 | 837 | 171 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-Φ30 | 810 | 1031 | 243 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-Φ34 | 830 | 1066 | 296 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-Φ34 | 830 | 1213 | 420 | |
6.4 | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-Φ25 | 590 | 714 | 81 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-Φ25 | 590 | 734 | 102 | |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-Φ30 | 810 | 847 | 175 | |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-Φ30 | 810 | 950 | 194 | |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-Φ34 | 830 | 1240 | 450 | |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-Φ34 | 830 | 1425 | 850 | |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | |||||
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | |||||
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | |||||
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | |||||
100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | |||||
Suis had pintar, indah dan selamat boleh memenuhi keperluan jarak perjalanan yang luas.
Siri 903 yang tork keluarannya lebih besar daripada 100 Nm boleh mempunyai penutupan kalis letupan untuk mencapai Ex d IIB T4 Gb GB3836.1-2010 GB3836.2-2010.
Siri 903 termasuk unit ex-proof dengan kandang IP65 GB4208-2008 boleh memastikan perlindungan lengkap dari habuk dan kelembapan. IP67 atau IP68 lampiran boleh disediakan jika perlu.
