
Injap rama-rama digunakan dalam hidup / mati dan mengawal aliran media dalam saluran paip avariery seperti barang makanan, minuman, ubat gila, industri kimia, sistem kumbahan, pembuatan kertas gas dan bangunan, dll.

Jenis | D371F/X-10/16 | D371N/P-10/16 | ||||||||
DN | L | D1 | D | Z-Ød | H | H0 | A | B | Dp | Wt / kg |
40/50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 80 | 360 | 193 | 125 | 150 | 8 |
65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 90 | 385 | 193 | 125 | 150 | 9 |
80 | 46 | 160 | 200 | 8-18 | 95 | 395 | 193 | 125 | 150 | 10 |
100 | 52 | 180 | 220 | 8-18 | 115 | 430 | 193 | 125 | 150 | 11 |
125 | 56 | 210 | 250 | 8-18 | 125 | 460 | 193 | 125 | 150 | 13 |
150 | 56 | 240 | 285 | 8-22 | 140 | 485 | 193 | 125 | 150 | 14 |
200 | 60 | 295 | 340 | 8-22 | 175 | 630 | 283 | 165 | 220 | 30 |
250 | 68 | 350 | 395 | 12-22 | 206 | 690 | 283 | 165 | 220 | 40 |
300 | 78 | 400 | 445 | 12-22 | 240 | 770 | 334 | 175 | 280 | 48 |
350 | 78 | 460 | 505 | 16-22 | 270 | 830 | 334 | 175 | 280 | 81 |
400 | 102 | 515 | 565 | 16-26 | 315 | 910 | 425 | 210 | 320 | 140 |
450 | 114 | 565 | 615 | 20-26 | 320 | 938 | 425 | 210 | 320 | 160 |
500 | 127 | 620 | 670 | 20-26 | 343 | 993 | 425 | 210 | 320 | 190 |
600 | 154 | 725 | 780 | 20-26 | 413 | 1131 | 425 | 210 | 320 | 315 |
700 | 165 | 840 | 895 | 20-30 | 478 | 1476 | 620 | 320 | 400 | 480 |
800 | 190 | 950 | 1015 | 24-30 | 525 | 1533 | 620 | 320 | 400 | 516 |
900 | 203 | 1050 | 1115 | 24-33 | 585 | 1655 | 620 | 320 | 400 | 780 |
1000 | 216 | 1160 | 1230 | 28-36 | 640 | 1765 | 620 | 400 | 400 | 950 |
1200 | 264 | 1380 | 1455 | 32-39 | 755 | 1995 | 620 | 400 | 400 | 1150 |


Ciri-ciri Prestasi:
1. Julat suhu operasi yang luas: -20 ℃ +95 ℃
2. Mempunyai kekuatan dan ketangguhan yang sangat baik
3. Mempunyai ketahanan kimia yang sangat baik
4. Prestasi tahan api memadamkan diri
5. Kekonduksian terma yang rendah, kira-kira 1/200 keluli
6. Kandungan ion berat dalam medium mencapai standard air ultrapure.
7. Petunjuk kebersihan memenuhi keperluan standard sanitart nasional
8. Dinding paip rata dan licin, dengan ketahanan geseran kecil dan lekatan ketika menyampaikan cecair.
9. Berat ringan, sama dengan 1/5 paip keluli dan 1/6 paip tembaga. 10. Pemasangan yang selesa, boleh dihubungkan dengan bebibir, rolet dll
Persembahan Model | 05 Jenis | 10 Jenis | 16 Jenis | 25 Jenis | 50 Jenis | 100 Jenis | 200 Jenis |
Kuasa | AC220V 50 / 60Hz, jika (AC24V, AC110V, AC380V, DC24V, DC220V) dan voltan lain diperlukan, sila nyatakan semasa membuat pesanan. | ||||||
Tork | 50NM | 100NM | 160NM | 250NM | 500NM | 1000NM | 2000NM |
Masa | 15, 30 | 15/30/60 | 15/30/60 | 15/30/60 | 15/30/60 | 60 | 60, 100 |
Mesin elektrik | 15W | 23W | 23W | 50W | 90W | 100W | 100W |
Bekerja semasa | 0.25A | 0.6A | 0.7A | 0.8A | 1.2A | 1.3A | 1.3A |
Berat | 2.5KG | 3.7KG | 3.7KG | 6.8KG | 8.0KG | 12KG | 12KG |
Sudut putaran | 0°~90° | ||||||
Suhu ambien | -30℃~+60℃ | ||||||
Injap tahan tekanan | 1500AC / 1 minit | ||||||
Tahap perlindungan | IP67 | ||||||
Mengehadkan kedudukan | Jentera elektrik | ||||||
Mengendalikan secara manual | Dengan pemegang | ||||||
Sudut pemasangan | Mana-mana sudut | ||||||


Cool tags: injap rama-rama (digerakkan secara elektronik), China, pengeluar, pembekal, kilang, beli, harga, sebut harga
